| विद्युत गरज आसता | 380V तीन फेज 50HZ |
| उपलब्ध आशिल्लें साहित्य | पीपी / हिप्स |
| चडांत चड पत्रक रुंदाय | ८५० मिमी |
| पत्र्याची दाटाय | ०.३-२.० मिमी ± ०.०१ मिमी |
| (HIPS)चडांत चड उत्पादन(HIPS) | ४००-५०० किग्रॅ./तास |
| पत्रक उत्पादन लायन गती | ५-३५मी/मिनिट |
| एकूण सत्ता | 350kw खरेंच 300kw |
| संपीडित हवेचो वापर | १एम३/एच ०.५-०.७एमपीए |
पीपी हिप्स शीट एक्सट्रूडर HEY31
अर्ज
एकूण गरज आसा
मुखेल घटक
| ना. | मशीन युनिटाचे भाग | युनिट | क्यूटीवाय |
| १ | एकल स्क्रू शीट एक्सट्रूडर | मांडप | १ |
| २ | प्लेट शैली हायड्रोलिक नेट बदलपी साधन | मांडप | १ |
| ३ | मीटरिंग पंप | मांडप | १ |
| ४ | झुकलेले टॅबलेट प्रेस मशीन | मांडप | १ |
| ५ | रोलर स्थिर तापमान उपकरण | मांडप | १ |
| ६ | मार्जिन कापपाचें साधन | मांडप | १ |
| ७ | कोयर घुंवडावपाचें साधन | मांडप | १ |
| ८ | ट्रॅक्टर | मांडप | १ |
| ९ | डबल स्टेशनां शीट रोल वाइंडिंग मशीन | मांडप | १ |
| १० | पीएलसी नियंत्रण कॅबिनेट | मांडप | १ |
डिव्हायस आनी घटकां खातीर तपशील स्पेसिफिकेशन
| φ120 हें नांवशीट एक्सट्रूडर | |
| बॅरल स्क्रूचें साहित्य | ३८CrMnAIA हें नांव |
| शमन-स्वभाव उपचार | एचबी320-350 |
| स्क्रूची पृश्ठभागाची कठीणताय | एचव्ही950-1050 |
| स्क्रूचो व्यास | Ø120 मिमी |
| चडांत चड. उत्पादन | 380-450किग्रॅ / एच |
| स्क्रू एल / डी दर | एल / डी 36:1 |
| स्क्रू रचणूक | वेगळी रचणूक |
| स्क्रूची घुंवपाची गती | २०-९२आर / मि |
| बॅरल तापवपाचे वाठार | ७क्षेत्रां |
| एकूण तापवपाची शक्त | 50किलोवॅट |
| तापवपाची पद्दत | स्टेनलेस कव्हर आशिल्ली सिरेमिक हीटिंग रिंग |
| तापमान नियंत्रण मीटर | फुजी जपान |
| घन अवस्था रिले | यांगमिंग तैवान हें नांव |
| थंड करपाची पद्दत | वाऱ्यान थंड करपी, थंड करपाचो पंखा 0.37KW * 7 आसा |
| ड्रायव्हिंग मोटर | डब्ल्यूएनएम मोटर 132kw |
| फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर | नवनिर्माण |
| उणें करपी | 16:1 अशें म्हण्टात |
| रिड्यूसर मोटारा कडेन जोडटा | थेट, जोडणी जोडणी |
| प्लेट शैली हाइड्रोलिक नेट चेंजर 1 सेट | |
| प्लेट शैली नेट-चेंजर | φ150 हें नांव |
| हायड्रोलिक प्रणालीचो दाब | 16MPA मोटर पॉवर 2.2kw |
| नेट बदलपी रचणूक | डबल बुराक आशिल्ली एकूच प्लेट |
| तापवपाचो वाठार | १ क्षेत्रफळ |
| तापवपाची शक्त | 3किलोवॅट |
| मीटरिंग पंप 1 सेट | |
| मीटरिंग पंप घुंवपाची गती | 6-50आरपीएम आसता |
| मीटरिंग पंपाचें विस्थापन | 200सीसी |
| तापवपाची शक्त | ८किलोवॅट |
| ड्रायव्हिंग मोटर | 11किलोवॅट |
| कंप्रता रुपांतर गती नियंत्रक | नवनिर्माण |
| दाब संवेदक | इटली गेफ्रान |
| दीजेसी वेळ | |
| डायची वैध रुंदाय | ९५० मिमी |
| डाय ओंठ उगडपाचो आकार | २.० मिमी |
| डाय हेडचे तापवपी वाठार | ५क्षेत्रां |
| डाय हेड मटेरियल | ५CrNiMo हें नांव |
| तापवपाची शक्त | 15किलोवॅट |
| डायचें रूप | कोट हॅंगर प्रकार |
| मोल्ड पोकळी उपचार | पृश्ठभागाचेर क्रोम-प्लेटींग आनी पॉलिशींग उपचार. प्लेटींग केल्ल्या क्रोम थराची दाटाय पॉलिश केल्या उपरांत ०.०६ मिमी.परस चड आसता. आनी पृश्ठाची खरखरीत ▽12 परस चड आसता |
| आडवें तीन रोलर्स कॅलेंडर | |||
| वेग | ४-३५मी/मिनिट | ||
| वयल्या रोलराचो आकार | φ315 मिमी * 1000मी * 1 | ||
| मदलो रोलर आनी डावन रोलर हांचो व्यास | φ520 मिमी * 1000 मिमी * 2 | ||
| रोलराचें साहित्य | (42CrMo) 1.1. | ||
| रोलराची पृश्ठभागाची खरखरीत | दरपण उपचार Ra≤0.015um | ||
| रोलराची पृश्ठभागाची कठीणताय | ≥एचआरसी60 हें नांव | ||
| क्रोमियम लेपांची दाटाय | ०.०८-०.१२मिमी | ||
| मोटर पॉवर | १.१किलोवॅट | ||
| कनवर्टर रिड्यूसर | GNORD हांणी केला | ||
| सर्वो मोटर | INOVANCE हें नांव | ||
| सर्वो नियंत्रक | INOVANCE हें नांव | ||
| रोलर्स अंतर समायोजित करपाचो मार्ग | हायड्रोलिक सिलेंडर समायोजन, 1999। | ||
| तीन रोलर बेअरिंग | एनएसके | ||
| रोलर तापमान नियंत्रक | |||
| थंड करपाचें माध्यम | उदक | ||
| तापमान नियंत्रण श्रेणी | सादारण तापमान ९० सॅ | ||
| तापमान नियंत्रण | ≤±1 सॅ | ||
| तापवणी रोलर | 6KW / सेट * 3 सेट, स्टेनलेस स्टील | ||
| उदका पंपाची शक्त | 3KW तीन उच्च दाब उदक पंप | ||
| धार कापपाचें साधन | |||
| कटराची रचणूक | हळदुवो चाकू | ||
| क्यूटीवाय | डाव्या आनी उजव्या बाजूक दोन सुरी,जें स्वतंत्रपणान अंतर बेगीन समायोजीत करूंक शकता | ||
| कोयर एज वाइंडिंग | टॉर्क मोटर आनी आरव्ही रिड्यूसर थेट जोडिल्ले आसचे | ||
| ट्रॅक्टर | |||
| वेग | ४-३५मी/मिनिट | ||
| डावन स्टील रोलर / अपर रबर रोलर | रोलराच्या पृश्ठाचेर एनबीआरची दाटाय २० मिमी., पृश्ठभागाचे देगेची कठीणताय ६५-७०° मदीं आसता | ||
| रोलर्स मॉडेल | Ф205 मिमी × 1000 मिमीФ215 मिमी × 1200 मिमी | ||
| कनवर्टर रिड्यूसर | GNORD हांणी केला | ||
| सर्वो मोटर | INOVANCE हें नांव | ||
| सर्वो नियंत्रक | INOVANCE हें नांव | ||
| डबल स्टेशनें सेंट्रल वाइंडिंग मशीन | |||
| वांकपाची पद्दत | हवेच्या विस्तार शाफ्टान सेंट्रल वाइंडिंग | ||
| वाइंडिंग पॉवर | टॉर्क मोटर | ||
| टाइल प्रकार हवेचो विस्तार शाफ्ट | φ75 × 1000 मिमी × 2 | ||
| डाय. वाइंडिंग शीटाचें | ≤φ1000 मिमी | ||
| वाइंडिंग शीटाची रुंदाय | ≤1000 मिमी | ||
नियंत्रण प्रणाली
1.Adopts INOVANCE PLC नियंत्रण, पुराय मशीन, अप्रत्यक्ष नियंत्रण सर्किट,आनी श्रेश्ठ कार्यक्षमताय बुद्धीमान केंद्रीकृत नियंत्रण प्रतिबिंबीत करता.
2.प्लास्टीक पत्रक मशीन तापमान जपान फुजी तापमान नियंत्रीत मीटर पीआयडी नियंत्रीत, ज्या सुक्ष्मताय ± 1 ° से.
3.Extruder मुखेल मोटर WNM AC MOTOR वापरतात, आनी INOVANCE कंप्रता रुपांतर गती नियंत्रक द्वारे नियंत्रण.
4.रोलर GNORD कनवर्टर रिड्यूसर वापरतात, जे सर्वो मोटर,सर्वो नियंत्रक नियंत्रीत स्वतंत्रपणान चालना.
5.शीट बाह्य निर्गमन रेखा: उच्च सुक्ष्मता गती नियंत्रण कार्य, सोयीस्कर मॉड्यूलर संरचना.
6.बहुभाषी कार्यप्रणाली, तशेंच सानुकूल design.High बुदवंत यंत्रणा, सादें ऑपरेशन आसा.
7.नियंत्रण प्रणालीचो हेर विद्युत ब्रँड: श्नाइडर संपर्क, श्नाइडर थर्मो रिले, श्नाइडर निवड स्वीच आनी दाब-बटण, श्नाइडर हवेचो स्वीच, तैवान यांगमिंग घन अवस्था रिले.

